Σάββατο 17/10
Γρανίτης –Πανακρωτηριακός: 2-1 (Δειτε εδώ το ρεπορτάζ)
Σπάθα – Ίκαρος: 4-0 (Δείτε εδώ το ρεπορτάζ)
Μινώταυρος – Θύελλα Καλ.:0-0 (Δείτε εδώ το ρεπορτάζ)
Α.Ε. Κυδωνίας – Τιτάν:1-2 (Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του αγώνα)
Απόλλων –Ηρακλής Νερ.:4-0 (Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του αγώνα)
Α ΤΟΠΙΚΟ (2020-2021)
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν/Ι/Η | ΓΚΟΛ Π/Δ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2 | 2/0/0 | 8/0 | 6 |
2 | ΣΠΑΘΑ | 2 | 2/0/0 | 8/0 | 6 |
3 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | 2 | 1/1/0 | 4/0 | 4 |
4 | ΤΙΤΑΝ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 4 |
5 | ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛ. | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 3 |
6 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΡΝ. | 2 | 0/2/0 | 0/0 | 2 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | 2 | 0/1/1 | 1/5 | 1 |
8 | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | 1 | 0/1/0 | 1/1 | 1 |
9 | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ/ΔΑΑΟΧ | 1 | 0/1/0 | 0/0 | 1 |
10 | ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝ. | 2 | 0/1/1 | 1/5 | 1 |
11 | Α.Ε. ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 2 | 0/0/2 | 1/6 | 0 |
12 | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
13 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 |
ΓΡΑΝΙΤΗΣ | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | |
14 | ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ | 1 | 0/0/1 | 1/2 |
Κυριακή 18/10
11:00 Δόξα – Χάλης
Σινιοράκης, Μαρκετάκης, Μπραουδάκη (Δοκιμάκης)
16:00 Θησέας – Ιδομενέας
Κουκλάκης, Παναγόπουλος, Ψιλιτέλης (Μαρνέζος)